La thorefoléenne, 26 février 2017

thorigné

th3

Encore de beaux chronos ce dimanche, à Thorigné Fouillard :

Sur le 15 kms :

Classement Nom & Prénom Catégorie Temps Réel Clsmt
Cat.
35 ROCHEREAU Pascal V2 00:58:51 4
63 CHERRUET Eric V2 01:02:00 6
66 DEBAINS Albert V2 01:02:09 8
67 COLAS Pierre V2 01:02:10 9
127 HUNAULT Bruno V1 01:06:21 52
129 AUBREE Yves V1 01:06:23 53
136 LEBRETON Olivier V1 01:06:51 57
144 NEVEUX Jerome V1 01:07:13 62
262 MERCIER Benoit V2 01:13:25 55
343 GUIHEUX Hubert V2 01:16:54 71
467 HODEY Anne-Sophie SE 01:25:11 27

th1

Sur le 7,5 kms :

Classement Nom & Prénom Catégorie Temps Réel Clsmt
Cat.
154 FORVEILLE Chrystelle V1 00:51:00 46
163 LEGRAND Nathalie V2 00:53:00 27

th2

Clervie Chagot