Les Foulées de St Armel

St_ARMEL

Les Foulées de St Armel se sont déroulées le 19 février. Au programme, un 5 kms, un 10 kms et la marche nordique, sur lesquels on retrouve de très bons chronos de l’ACHV !

Sur la marche nordique :

Classement Nom et Prénom Catégorie Temps Réel Classt/catégorie
2 LEUX DENIS V2 01:07:48 1
39 GUEDE ANDRE V3 01:22:43 13
53 CATROU JEAN-PAUL V4 01:27:30 2
63 EVEILLARD CHANTAL V2 01:34:19 10

Sur le 5 kms :

Classement Nom et prénom Catégorie Temps Réel Classt/catégorie
25  CHAZALON NATHAN SE 00:19:09 12
32 ALAIN CYRIL ES 00:20:31 2

Sur le 10 kms :

Classement Dossard Catégorie Temps réel Clsmt/Cat
10 BRIAND PIERRE-YVES SE 00:33:46 9
74 BUDET JOHN V1 00:38:32 25
250 ROBIN PATRICE V2 00:47:33 30
260 VALLEE PATRICE V2 00:48:27 33
266 SEITE SADIA V1 00:48:40 9
272 LEMOUX LIONEL V1 00:48:46 80
278 DEBAINS MICKAEL SE 00:48:59 116
279 DESPAX CELINE SE 00:48:59 9
312 BOSCHER DENIS V2 00:50:45 48
313 ACCARIE Delphine V1 00:50:45 16
315 ROBIN VERONIQUE V2 00:50:49 2
338 LECOIS STEPHANIE V1 00:52:39 23
380 POUPARD FRANCOISE V3 00:56:57 3
393 PRESSE ISABELLE V1 00:58:56 32
398 NIVOIX FRANCOIS XAVI… SE 00:59:14 141
408 DELOURMEL MARTINE V3 01:02:39 5

Bravo à tous !

Clervie Chagot