La Grégorienne et les 10kms St Grégoire

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Belle représentation de l’ACHV à Saint-Grégoire ce dimanche ! Avec des coachs au taquet et des supporters à fond, c’était une journée pour se dépasser !

Côté course femme (1615 classées) : 7,2 kms

Classement Nom et Prénom Catégorie Temps officiel Class/catégrie Temps réel
90 COQUET Manuella VF1 00:33:48 30 00:33:40
120 DESPAX Celine SF 00:34:35 51 00:34:28
146 SEITE Sadia VF1 00:34:58 48 00:34:50
149 DIBARRART Christelle SF 00:35:01 65 00:34:57
187 CHERRUET Patricia VF2 00:35:51 22 00:35:46
195 FOUCRIT Florence SF 00:36:05 81 00:35:58
251 GERARD Laetitia SF 00:37:07 99 00:37:01
255 COLAS Sylvie VF1 00:37:10 92 00:37:05
269 SAMSON Aline VF1 00:37:29 100 00:37:09
270 ROBIN Veronique VF2 00:37:29 33 00:37:09
309 NEZOU Veronique VF1 00:37:58 118 00:37:42
335 MESLET Anne VF1 00:38:29 130 00:38:29
336 MARTIN Pauline SF 00:38:30 126 00:38:12
337 TRELUYER Mireille VF1 00:38:31 131 00:38:14
466 LECOIS Stephanie VF1 00:39:52 178 00:39:27
514 GANCGLUS Severine VF1 00:40:21 195 00:40:03
718 CHAMAILLARD Francois VF1 00:42:04 275 00:41:29
751 ERMENIER Karine VF1 00:42:26 291 00:41:37
778 GAUTHERON-BERNARD Ro SF 00:42:41 290 00:41:51
798 VISSEICHE Sandrine SF 00:42:49 302 00:41:59
834 PRESSE Isabelle VF1 00:43:10 320 00:42:45
945 GUEGAN Anne VF1 00:43:56 358 00:43:06
950 DESTRUHAUT Isabelle VF1 00:43:58 361 00:43:20
952 MOREL Nelly VF1 00:43:58 363 00:43:20
968 DU HAUT CILLY Cecile VF1 00:44:09 374 00:43:32
1073 GARDANS Fatira VF1 00:45:13 414 00:44:40
1115 LAMBERT Laurence VF1 00:45:33 430 00:44:53
1155 BECEL Rose-amelie JF 00:45:54 16 00:45:00
1226 SCHWAGER Fanny VF1 00:46:51 476 00:46:02
1236 FORVEILLE Christelle VF1 00:46:56 479 00:46:18
1248 MELLEJAC Marie-laure VF2 00:47:04 185 00:46:14
1259 DUTAY Virginie VF1 00:47:19 484 00:46:30
1497 BOUCHERIE Carine VF1 00:51:26 580 00:50:36
1512 ANNIC Emmanuelle VF1 00:51:59 582 00:50:54
1528 BECEL Magali VF1 00:52:42 587 00:51:44

Côté course mixte (1530 classés) : 10 kms

Classement Nom et Prénom Catégorie Temps officiel Class/catégorie Temps réel
21 BRIAND Pierre-yves SH 00:34:14 18 00:34:12
178 ROBIN Bruno VH1 00:39:17 59 00:39:11
270 MARTIN David VH1 00:40:51 98 00:40:36
532 BECEL Gaetan VH1 00:44:39 201 00:44:04
877 BUCHARD Sonia VF1 00:48:39 10 00:47:57
879 HAVARD Daniel VH3 00:48:40 22 00:48:15
1038 ROBIN Patrice VH2 00:50:24 154 00:49:35
1215 BOSCHER Denis VH2 00:53:03 191 00:52:14
1426 CHAIGNEAU Nelly VF1 00:57:09 15 00:56:19
1471 SEIGNOUX Roselyne VF2 00:59:07 8 00:57:50

Clervie Chagot