Les coureurs de l’ACHV étaient nombreux sur le cross de Combourg : de beaux chonos, de belles courses !
Master (228 hommes) :
| PLACE | NOM PRENOM | PERF | KM/H |
| 40 | MESLET Frédéric | 31’28 | 16,6 |
| 43 | ROCHEREAU Pascal | 31’36 | 16,5 |
| 81 | PELLION JM | 33’06 | 15,8 |
| 95 | LEBRETON Frédéric | 33’22 | 15,7 |
| 109 | COLAS Pierre | 33’49 | 15,5 |
| 117 | BERNIER Arnaud | 33’59 | 15,4 |
| 120 | BUDET John | 34’09 | 15,3 |
| 128 | CHERRUET Eric | 34’20 | 15,2 |
| 134 | ROBIN Bruno | 34’38 | 15,1 |
| 146 | BUREAU Bruno | 35’03 | 14,9 |
Espoir et Senior homme (189 classés)
| PLACE | NOM et PRENOM | PERF | CATEGORIE | PL/CAT | KM/H |
| 8 | DEBAINS Mickaël | 28’40 | SE | 7 | 18,2 |
| 16 | DESHAYES Arnaud | 28’59 | ES | 3 | 18 |
| 85 | BLOURDIER Timothée | 31’29 | ES | 14 | 16,6 |
| 140 | MOREL Baptiste | 33’31 | ES | 24 | 15,6 |
Espoir, Sénior et Veteran femme (143 classé)
| PLACE | NOM et PRENOM | PERF | CATEGORIE | PL/CAT | KM/H |
| 65 | BERTRAND Julie | 24’11 | SE | 33 | 13,7 |
| 69 | PERROT Aurélie | 24’17 | SE | 36 | 13,7 |
| 85 | LEBRETON Christelle | 24’43 | VE | 38 | 13,4 |
| 119 | LEGALL Séverine | 26’50 | VE | 54 | 12,4 |
Junior Masculin (43 classés) :
| PLACE | NOM PRENOM | PERF | KM/H |
| 4 | LAZZARI Thomas | 18’21 | 18,1 |
| 23 | BRETAIRE Etienne | 20’05 | 16,5 |
Junior Filles (38 classés) :
| PLACE | NOM PRENOM | PERF | KM/H |
| 25 | CHAMAILLARD Camille | 16’58 | 12,3 |
| 38 | AUBREE Nolwenn | 19’13 | 10,8 |
Cadet Masculin (89 classés) :
| PLACE | NOM PRENOM | PERF | KM/H |
| 35 | LEBRETON Emeric | 13’53 | 16,9 |
| 88 | PRIAMI Alex | 17’59 | 13 |
Cadet Filles (55 classés) :
| PLACE | NOM PRENOM | PERF | KM/H |
| 10 | LE CAM Maelys | 12’27 | 14 |
| 11 | BERNIER Juliette | 12’28 | 14 |
| 30 | PELLION Eva | 13’33 | 12,9 |
| 52 | DE HEDOUVILLE Quitterie | 14’54 | 11,7 |
Minimes masculin (84 classés) :
| PLACE | NOM PRENOM | PERF | KM/H |
| 4 | RABE Erwan | 10’39 | 16,4 |
| 14 | HINRY Florian | 11’10 | 15,6 |
| 15 | DURAND Yohann | 11’16 | 15,5 |
| 30 | BERNIER Victor | 12’08 | 14,4 |
| 44 | RAGEAU Nils | 12’43 | 13,7 |
Minimes filles (85 classés) :
| PLACE | NOM PRENOM | PERF | KM/H |
| 6 | TAILLEFER Lucile | 9,52 | 14,3 |
| 18 | RABE Heloïse | 10’37 | 13,3 |
| 31 | LE MOAL Camille | 10’50 | 13 |
| 59 | CHASSAING Domitille | 11’56 | 11,8 |
Benjamin Masculin (108classés) :
| PLACE | NOM PRENOM | PERF | KM/H |
| 2 | SIMONNEAUX Elie | 9’11 | 15,4 |
| 8 | MALLEJAC Jean-isaias | 9’32 | 14,8 |
| 34 | PELLION Eliott | 10’12 | 13,8 |
| 63 | COUPU Antonin | 10’53 | 13 |
| 68 | ANGER Gabriel | 11′ | 12,8 |
| 82 | BOUYER Augustin | 11’35 | 12,2 |
| 87 | COLLY Ewen | 11’43 | 12 |
| 99 | NAVARRE Thibault | 12’20 | 11,4 |
Benjamin Filles (87 classés) :
| PLACE | NOM PRENOM | PERF | KM/H |
| 12 | GODET Romane | 7’29 | 13,1 |
| 15 | BRETAIRE Angele | 7’38 | 12,9 |
| 22 | CHASSAING Alienor | 7’46 | 12,7 |
| 23 | PIOC Elisabeth | 7’47 | 12,6 |
| 29 | BUREAU Sarah | 7’50 | 12,6 |
| 32 | SOURDRILLE Maelle | 7’57 | 12,4 |
| 47 | PALLUET Elisa | 8’18 | 11,9 |
Poussins Masculins (135 classés) :
| PLACE | NOM PRENOM | PERF | KM/H |
| 15 | MORIN Marius | 4’27 | 14,6 |
| 16 | GERARD Pacome | 4’28 | 14,5 |
| 26 | COLLY Kristen | 4’40 | 13,9 |
| 27 | BAJOT ANGELOSKI Titouan | 4’41 | 13,8 |
| 28 | ETIENNE Gaetan | 4’41 | 13,8 |
| 51 | BUDET Leandre | 4’56 | 13,1 |
| 59 | RECH Leny | 4’59 | 13 |
| 68 | COLLY Delan | 5’03 | 12,8 |
| 78 | BOUYER Clément | 5’09 | 12,6 |
| 83 | BONNANFANT Mathis | 5’12 | 12,5 |
| 84 | DIBARRART Thibaud | 5’13 | 12,4 |
| 96 | ANGER Paul | 5’23 | 12 |
| 113 | ACCARIE Mathis | 5’41 | 11,4 |
Poussins filles (134 classés) :
| PLACE | NOM PRENOM | PERF | KM/H |
| 25 | LEMOU Ines | 5’10 | 12,5 |
| 27 | PALARIC Noalig | 5’11 | 12,5 |
| 62 | MALLEJAC Susana | 5’36 | 11,6 |
| 63 | GANDON Anna | 5’37 | 11,5 |
| 72 | ROUILLE Helyne | 5’44 | 11,3 |
| 76 | COCARD Jeanne | 5’46 | 11,2 |
| 92 | BESNARD Romane | 5’59 | 10,8 |
Open : Céline Despax, 18’16





